隨著2024年高考完美落幕至今,很多省市在填報志愿都會參考往年高校的錄取分數線作為依據!其中二本的壓線生算是本科的最低錄取分數線了,所以說在這里就具體看下二本理科壓線生可以上的公辦大學有哪些吧!為此小編也在這里為大家整理了詳細的名單推薦!

關于理科壓線生可以上的二本學是不在少數的,所以說二本高校在面對不同省市的考生其具體的錄取分數線肯定是不一樣的,比如說四川省在2024年理科本科二批的最低控制線為459分,位次為194087;河南省在2024年理科本科二批的最低控制線為396分。但由于2024年各高校的錄取分數線還暫未公開,所以說,四川省、河南省考生需要參考2023年高校錄取分數線作為依據。
首先,四川省在2023年理科本科二批錄取分數線為433分,因此在2023年可以上的二本院校分別有遼寧師范大學和安徽工程大學等;此外還有衡陽師范學院、武漢商學院、菏澤學院、湖南科技學院、錦州醫科大學、上饒師范學院、九江學院、黑河學院、鞍山師范學院、安徽藝術學院等眾多二本院校都是超過了433分。具體如下所示:
| 學校名稱 | 科目類型 | 批次 | 招生類型 | 最低分/位次 |
| 遼寧師范大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 433/189872 |
| 安徽工程大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 433/189872 |
| 衡陽師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 442/179177 |
| 武漢商學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 448/171994 |
| 菏澤學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 456/161831 |
| 湖南科技學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 457/160499 |
| 錦州醫科大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 457/160499 |
| 上饒師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 457/160499 |
| 九江學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 458/159258 |
| 黑河學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 462/154122 |
| 鞍山師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 463/152828 |
| 安徽藝術學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 463/152828 |
| 伊犁師范大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 465/150242 |
| 嶺南師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 466/148973 |
| 牡丹江師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 467/147750 |
| 忻州師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 467/147750 |
| 福建商學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 468/146426 |
| 成都體育學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 468/146426 |
| 黔南民族師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 468/146426 |
| 遵義師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 468/146426 |
| 內蒙古科技大學包頭師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 468/146426 |
| 昌吉學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 469/145195 |
| 亳州學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 470/143934 |
| 西藏藏醫藥大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 470/143934 |
| 長春師范大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 470/143934 |
| 桂林旅游學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 471/142670 |
| 蘭州資源環境職業技術大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 471/142670 |
| 通化師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 471/142670 |
| 萍鄉學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 471/142670 |
| 新疆政法學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 471/142670 |
| 綏化學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 472/141413 |
| 塔里木大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 472/141413 |
| 隴東學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 472/141413 |
| 白城師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 472/141413 |
| 平頂山學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 472/141413 |
| 喀什大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 472/141413 |
| 新疆工程學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 473/140056 |
| 呼倫貝爾學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 473/140056 |
| 呂梁學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 473/140056 |
| 新疆科技學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 473/140056 |
| 新疆理工學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 473/140056 |
| 河南牧業經濟學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 473/140056 |
| 西藏農牧學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 473/140056 |
| 赤峰學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 474/138793 |
| 邯鄲學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 474/138793 |
| 黑龍江工業學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 474/138793 |
| 河套學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 474/138793 |
| 河西學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 474/138793 |
| 哈爾濱學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 474/138793 |
| 新疆財經大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 474/138793 |
| 新疆師范大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 474/138793 |
| 佳木斯大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 475/137467 |
| 咸陽師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 475/137467 |
| 遼東學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 475/137467 |
| 河北工業職業技術大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 475/137467 |
| 長治學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 475/137467 |
| 大慶師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 475/137467 |
| 吉林農業科技學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 475/137467 |
| 河池學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 475/137467 |
| 天水師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 475/137467 |
| 貴州商學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 475/137467 |
| 吉林工商學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 475/137467 |
| 運城學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 475/137467 |
| 南昌師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 475/137467 |
| 保山學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 475/137467 |
| 蘭州城市學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 476/136146 |
| 安康學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 476/136146 |
| 文山學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 476/136146 |
| 梧州學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 476/136146 |
| 百色學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 476/136146 |
| 河北科技師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 476/136146 |
| 新鄉學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 476/136146 |
| 河南城建學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 476/136146 |
| 湖北第二師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 476/136146 |
| 集寧師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 476/136146 |
| 甘肅民族師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 476/136146 |
| 泉州師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 476/136146 |
| 廣西財經學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 476/136146 |
| 黃淮學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 476/136146 |
| 宿遷學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 477/134825 |
| 商洛學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 477/134825 |
| 廣西農業職業技術大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 477/134825 |
| 信陽農林學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 477/134825 |
| 棗莊學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 477/134825 |
| 池州學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 477/134825 |
| 貴州工程應用技術學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 477/134825 |
| 南京特殊教育師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 477/134825 |
| 太原學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 477/134825 |
| 廣西民族師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 477/134825 |
| 吉林師范大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 477/134825 |
| 新疆農業大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 477/134825 |
| 內蒙古民族大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 477/134825 |
| 河北石油職業技術大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 477/134825 |
| 保定學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 477/134825 |
| 新余學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 477/134825 |
| 河北環境工程學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 477/134825 |
| 陜西學前師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 477/134825 |
| 遼寧科技學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 478/133554 |
| 湖南人文科技學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 478/133554 |
| 武夷學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 478/133554 |
| 濟寧醫學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 478/133554 |
| 賀州學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 478/133554 |
| 河北科技工程職業技術大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 478/133554 |
| 廊坊師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 478/133554 |
| 河北建筑工程學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 478/133554 |
| 吉林化工學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 478/133554 |
| 哈爾濱商業大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 478/133554 |
| 阿壩師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 478/133554 |
| 豫章師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 478/133554 |
| 營口理工學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 478/133554 |
| 山西能源學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 478/133554 |
| 山東農業工程學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 478/133554 |
| 南陽師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 479/132251 |
| 皖西學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 479/132251 |
| 淮南師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 479/132251 |
| 楚雄師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 479/132251 |
| 黑龍江工程學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 479/132251 |
| 泰山學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 479/132251 |
| 唐山師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 479/132251 |
| 宜春學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 479/132251 |
| 安順學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 479/132251 |
| 瓊臺師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 479/132251 |
| 山西工程技術學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 479/132251 |
| 山西工程科技職業大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 479/132251 |
| 廣西科技師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 479/132251 |
| 濟寧學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 479/132251 |
| 福建技術師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 479/132251 |
| 鹽城師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 480/130991 |
| 淮陰工學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 480/130991 |
| 貴州師范大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 480/130991 |
| 榆林學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 480/130991 |
| 安陽工學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 480/130991 |
| 凱里學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 480/130991 |
| 四川旅游學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 480/130991 |
| 河南工學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 480/130991 |
| 漢江師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 480/130991 |
| 西昌學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 480/130991 |
| 張家口學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 480/130991 |
| 海南醫學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 480/130991 |
| 曲靖師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 481/129734 |
| 海南熱帶海洋學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 481/129734 |
| 河北水利電力學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 481/129734 |
| 閩南師范大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 481/129734 |
| 韶關學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 481/129734 |
| 興義民族師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 481/129734 |
| 山西工學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 481/129734 |
| 山西傳媒學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 481/129734 |
| 仲愷農業工程學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 481/129734 |
| 邵陽學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 482/128538 |
| 紹興文理學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 482/128538 |
| 滄州師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 482/128538 |
| 天津職業技術師范大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 482/128538 |
| 河南工程學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 482/128538 |
| 浙江藥科職業大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 482/128538 |
| 蘭州工業學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 482/128538 |
| 蘭州文理學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 482/128538 |
| 泰州學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 482/128538 |
| 山東管理學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 482/128538 |
| 滇西應用技術大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 482/128538 |
| 長春工程學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 483/127255 |
| 齊齊哈爾大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 483/127255 |
| 內蒙古師范大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 483/127255 |
| 臺州學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 483/127255 |
| 南京工業職業技術大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 483/127255 |
| 太原工業學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 483/127255 |
| 河南財政金融學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 483/127255 |
| 徐州工程學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 483/127255 |
| 河南科技學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 483/127255 |
| 蚌埠學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 483/127255 |
| 昭通學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 483/127255 |
| 衢州學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 483/127255 |
| 山東工商學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 484/125979 |
| 廣州航海學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 484/125979 |
| 攀枝花學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 484/125979 |
| 麗水學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 484/125979 |
| 濰坊學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 484/125979 |
| 吉林建筑大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 484/125979 |
| 四川文理學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 484/125979 |
| 贛南師范大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 484/125979 |
| 銅陵學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 484/125979 |
| 淮陰師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 485/124752 |
| 鄭州工程技術學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 485/124752 |
| 吉林警察學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 485/124752 |
| 杭州醫學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 485/124752 |
| 浙江萬里學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 485/124752 |
| 中原工學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 486/123530 |
| 青海民族大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 486/123530 |
| 內蒙古工業大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 486/123530 |
| 玉林師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 486/123530 |
| 廣西民族大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 486/123530 |
| 黃岡師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 486/123530 |
| 銅仁學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 487/122243 |
| 山西科技學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 487/122243 |
| 湖南城市學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 487/122243 |
| 安徽科技學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 487/122243 |
| 內蒙古農業大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 487/122243 |
| 山西大同大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 487/122243 |
| 南京體育學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 487/122243 |
| 天津農學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 487/122243 |
| 天津中德應用技術大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 487/122243 |
| 安陽師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 487/122243 |
| 福建江夏學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 487/122243 |
| 北部灣大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 488/121079 |
| 樂山師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 488/121079 |
| 衡水學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 488/121079 |
| 山東航空學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 489/119845 |
| 貴州師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 489/119845 |
| 湖北民族大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 489/119845 |
| 河北金融學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 489/119845 |
| 宜賓學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 490/118635 |
| 南陽理工學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 490/118635 |
| 甘肅農業大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 490/118635 |
| 黑龍江中醫藥大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 490/118635 |
| 贛南科技學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 490/118635 |
| 贛南醫科大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 491/117430 |
| 內蒙古財經大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 491/117430 |
| 貴陽學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 491/117430 |
| 鄭州航空工業管理學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 491/117430 |
| 莆田學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 491/117430 |
| 北方民族大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 491/117430 |
| 大連海洋大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 491/117430 |
| 沈陽師范大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 491/117430 |
| 湖州學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 491/117430 |
| 江西科技師范大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 492/116237 |
| 蚌埠醫科大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 492/116237 |
| 綿陽師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 492/116237 |
| 新疆警察學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 492/116237 |
| 懷化學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 492/116237 |
| 華北科技學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 492/116237 |
| 湖北文理學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 492/116237 |
| 南寧師范大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 492/116237 |
| 湖北工程學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 492/116237 |
| 貴陽康養職業大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 492/116237 |
| 內江師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 493/114996 |
| 湖南文理學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 493/114996 |
| 阜陽師范大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 494/113851 |
| 山西師范大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 494/113851 |
| 閩江學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 494/113851 |
| 蘭州財經大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 494/113851 |
| 廣西醫科大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 494/113851 |
| 山東石油化工學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 494/113851 |
| 天津城建大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 495/112625 |
| 西安文理學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 495/112625 |
| 延安大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 495/112625 |
| 西藏民族大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 495/112625 |
| 聊城大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 495/112625 |
| 北華大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 496/111432 |
| 山西農業大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 496/111432 |
| 黑龍江科技大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 496/111432 |
| 福建理工大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 497/110219 |
| 西北民族大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 497/110219 |
| 沈陽大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 497/110219 |
| 佛山科學技術學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 497/110219 |
| 湖北汽車工業學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 497/110219 |
| 武漢體育學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 497/110219 |
| 山東交通學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 497/110219 |
| 長沙師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 497/110219 |
| 嘉興南湖學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 497/110219 |
| 吉林農業大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 498/109025 |
| 合肥大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 498/109025 |
| 惠州學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 498/109025 |
| 湖北科技學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 498/109025 |
| 哈爾濱師范大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 498/109025 |
| 遼寧工業大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 499/107790 |
| 西華師范大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 499/107790 |
| 鄭州師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 499/107790 |
| 沈陽工程學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 499/107790 |
| 肇慶學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 499/107790 |
| 寧波工程學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 499/107790 |
| 常熟理工學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 499/107790 |
| 長春大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 499/107790 |
| 貴州民族大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 500/106622 |
| 魯東大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 500/106622 |
| 湖南工學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 500/106622 |
| 廣東技術師范大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 500/106622 |
| 成都師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 500/106622 |
| 湖南第一師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 500/106622 |
| 貴州理工學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 500/106622 |
| 湖南工程學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 501/105476 |
| 哈爾濱醫科大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 501/105476 |
| 廣東石油化工學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 501/105476 |
| 大連民族大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 501/105476 |
| 廣西科技大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 501/105476 |
| 景德鎮陶瓷大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 501/105476 |
| 南昌工程學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 501/105476 |
| 桂林航天工業學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 501/105476 |
| 上海健康醫學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 501/105476 |
| 井岡山大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 502/104276 |
| 濱州醫學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 502/104276 |
| 北京服裝學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 502/104276 |
| 防災科技學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 502/104276 |
| 河北地質大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 502/104276 |
| 成都工業學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 502/104276 |
| 江西農業大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 502/104276 |
| 青島農業大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 502/104276 |
| 溫州理工學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 502/104276 |
| 齊魯師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 502/104276 |
| 江蘇理工學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 503/103118 |
| 浙江傳媒學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 503/103118 |
| 西安航空學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 503/103118 |
| 安徽中醫藥大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 503/103118 |
| 長春工業大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 503/103118 |
| 北華航天工業學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 503/103118 |
| 湖州師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 503/103118 |
| 溫州醫科大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 503/103118 |
| 沈陽化工大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 503/103118 |
| 遼寧石油化工大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 503/103118 |
| 淮北師范大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 503/103118 |
| 浙大寧波理工學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 503/103118 |
| 蘇州城市學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 503/103118 |
| 成都醫學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 504/101957 |
| 川北醫學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 504/101957 |
| 沈陽工業大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 504/101957 |
| 上海商學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 505/100806 |
| 西安醫學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 505/100806 |
| 重慶第二師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 505/100806 |
| 福建農林大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 505/100806 |
| 臨沂大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 505/100806 |
| 新疆醫科大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 505/100806 |
| 曲阜師范大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 506/99677 |
| 青海師范大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 506/99677 |
| 江西警察學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 506/99677 |
| 西南科技大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 506/99677 |
| 甘肅政法大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 506/99677 |
| 江蘇第二師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 506/99677 |
| 廈門醫學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 507/98533 |
| 常州工學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 507/98533 |
| 遼寧科技大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 507/98533 |
| 西南醫科大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 507/98533 |
| 太原師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 507/98533 |
| 內蒙古科技大學包頭醫學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 507/98533 |
| 荊楚理工學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 508/97433 |
| 桂林理工大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 508/97433 |
| 吉林財經大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 508/97433 |
| 浙江科技大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 509/96231 |
| 首都體育學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 509/96231 |
| 北京農學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 509/96231 |
| 五邑大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 509/96231 |
| 渤海大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 510/95083 |
| 云南民族大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 510/95083 |
| 西南林業大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 510/95083 |
| 湖北經濟學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 510/95083 |
| 河北工程大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 510/95083 |
| 重慶文理學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 510/95083 |
| 昆明學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 510/95083 |
| 河北科技大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 511/93940 |
| 寧夏醫科大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 511/93940 |
| 四川輕化工大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 511/93940 |
| 山東政法學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 512/92777 |
| 貴州警察學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 512/92777 |
| 湖南財政經濟學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 512/92777 |
| 大連大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 512/92777 |
| 山東農業大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 512/92777 |
| 煙臺大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 512/92777 |
| 遼寧中醫藥大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 512/92777 |
| 金陵科技學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 512/92777 |
| 山西中醫藥大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 512/92777 |
| 河北經貿大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 513/91741 |
| 浙江水利水電學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 513/91741 |
| 大理大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 513/91741 |
| 山東理工大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 513/91741 |
| 江西中醫藥大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 513/91741 |
