剛過二本線的考生也意味著能夠報考二本學校,但是剛過二本線一旦報考不當可能會導致不能夠被本科學校錄取,今天小編就本文帶領大家一起來看看剛過二本線該如何報考報這個上本科,并且還為大家整理了剛過二本線能上的本科大學,供大家參考!

分數線剛過二本線怎么報考如何保證上本科
分數線剛過二本線小編在本文就以高出二本線5分的區間為同學們分析,首先需要明確的一點是剛過二本線是有資格報考二本院校的,但是想要穩妥的被二本院校錄取,需要做到以下幾點:
1、考生需要熟悉所在省份的高考錄取政策,尤其是關于平行志愿的具體規定,平行志愿通常允許填報多個學校,增加了被錄取的機會。
2、根據自己的分數、興趣以及學校的歷年錄取情況來排列志愿順序,將最有可能錄取且自己愿意去的學校放在前面,并適當拉開梯度,增加命中率。
3、選擇合適的專業和學校,需要確定自己是專業優先還是學校優先,若對某個特定領域非常感興趣,可以優先考慮該領域的強勢學校;若更看重學校的整體實力,則可以選擇一些相對冷門但綜合排名較高的專業。
4、關注新增設或擴招專業,通常來說每年部分高校會新增專業或者擴大招生規模,這些新專業往往競爭壓力較小,更容易被錄取。
5、避開熱門地區的高校,如北上廣深等地的高校競爭異常激烈,可以選擇報考中西部地區的高校,可能性會更大。
6、選擇報考本省內的院校,一般本省院校會在一定程度上照顧本省生源,因此報考省內院校也是一個不錯的選擇。
7、接受調劑,如果確實無法進入心儀的專業或學校,接受調劑也是一種明智的選擇,有時候,調劑到一個不那么熱門但前景良好的專業,但是能夠正常被高校錄取。
因此綜上分數線剛過二本線的考生一般科學理性且服從專業調劑的話都是能夠被本科學校錄取的。而分數線剛過二本線能上哪些本科學校,每個省份都會有很大的差異,而篇幅有限小編就以四川省和云南省的錄取情況為同學們分析。
一、四川省
根據2024年最新數據顯示四川省理科剛過二本線能夠報考的本科大學共有77所,具體名單有:河北經貿大學、海口經濟學院、北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院、西安思源學院、江西科技學院、上海中僑職業技術大學、上海立達學院等;文科剛過二本線能夠報考的本科大學共有69所,具體名單有:長治學院、三亞學院、上海師范大學天華學院、廣東工商職業技術大學、上海立達學院、北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院、沈陽城市學院、黑龍江外國語學院等;以下是四川省剛過二本線能夠報考的學校名單一覽表:
| 院校名單 | 所在地 | 科目 | 批次 | 批次 | 最低分及位次 |
| 安徽農業大學 | 安徽合肥市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 464/187394 |
| 哈爾濱信息工程學院 | 黑龍江哈爾濱市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 464/187394 |
| 廣東外語外貿大學南國商學院 | 廣東廣州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 464/187394 |
| 福州理工學院 | 福建福州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 464/187394 |
| 云南民族大學 | 云南昆明市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 464/187394 |
| 上海師范大學天華學院 | 上海市嘉定區 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 464/187394 |
| 廣西外國語學院 | 廣西南寧市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 464/187394 |
| 天津天獅學院 | 天津市武清區 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 464/187394 |
| 沈陽科技學院 | 遼寧沈陽市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 464/187394 |
| 長春光華學院 | 吉林長春市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 464/187394 |
| 哈爾濱遠東理工學院 | 黑龍江哈爾濱市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 464/187394 |
| 齊齊哈爾工程學院 | 黑龍江齊齊哈爾市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 463/188810 |
| 山東英才學院 | 山東濟南市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 463/188810 |
| 上海建橋學院 | 上海市浦東新區 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 463/188810 |
| 廣州科技職業技術大學 | 廣東廣州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 463/188810 |
| 三亞學院 | 海南三亞市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 463/188810 |
| 長春工業大學人文信息學院 | 吉林長春市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 463/188810 |
| 海南科技職業大學 | 海南海口市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 463/188810 |
| 大連工業大學藝術與信息工程學院 | 遼寧大連市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 463/188810 |
| 江蘇師范大學科文學院 | 江蘇徐州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 463/188810 |
| 福州外語外貿學院 | 福建福州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 463/188810 |
| 哈爾濱廣廈學院 | 黑龍江哈爾濱市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 463/188810 |
| 黑龍江財經學院 | 黑龍江哈爾濱市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 463/188810 |
| 東莞城市學院 | 廣東東莞市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 463/188810 |
| 湛江科技學院 | 廣東湛江市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 463/188810 |
| 昆明傳媒學院 | 云南昆明市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 463/188810 |
| 廣州華立學院 | 廣東廣州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 462/190094 |
| 北京工業大學耿丹學院 | 北京市順義區 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 462/190094 |
| 廣東工商職業技術大學 | 廣東肇慶市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 462/190094 |
| 天津仁愛學院 | 天津市靜海區 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 462/190094 |
| 長春人文學院 | 吉林長春市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 462/190094 |
| 上海杉達學院 | 上海市浦東新區 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 462/190094 |
| 沈陽城市建設學院 | 遼寧沈陽市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 462/190094 |
| 哈爾濱華德學院 | 黑龍江哈爾濱市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 462/190094 |
| 首都師范大學科德學院 | 北京市大興區 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 461/191450 |
| 陽光學院 | 福建福州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 461/191450 |
| 黑龍江外國語學院 | 黑龍江哈爾濱市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 461/191450 |
| 黑龍江工商學院 | 黑龍江哈爾濱市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 461/191450 |
| 哈爾濱劍橋學院 | 黑龍江哈爾濱市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 461/191450 |
| 泉州職業技術大學 | 福建泉州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 460/192766 |
| 遼寧傳媒學院 | 遼寧沈陽市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 460/192766 |
| 浙江越秀外國語學院 | 浙江紹興市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 460/192766 |
| 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 黑龍江哈爾濱市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 460/192766 |
| 四川美術學院 | 重慶市沙坪壩區 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 459/194087 |
| 沈陽醫學院 | 遼寧沈陽市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 459/194087 |
| 湖州師范學院 | 浙江湖州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 459/194087 |
| 太原師范學院 | 山西晉中市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 459/194087 |
| 湖北中醫藥大學 | 湖北武漢市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 459/194087 |
| 牡丹江醫科大學 | 黑龍江牡丹江市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 459/194087 |
| 齊齊哈爾醫學院 | 黑龍江齊齊哈爾市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 459/194087 |
| 河北經貿大學 | 河北石家莊市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 459/194087 |
| 海口經濟學院 | 海南海口市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 459/194087 |
| 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 北京市大興區 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 459/194087 |
| 西安思源學院 | 陜西西安市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 459/194087 |
| 江西科技學院 | 江西南昌市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 459/194087 |
| 上海中僑職業技術大學 | 上海市金山區 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 459/194087 |
| 上海立達學院 | 上海市松江區 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 459/194087 |
| 上海興偉學院 | 上海市浦東新區 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 459/194087 |
| 福建農林大學金山學院 | 福建福州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 459/194087 |
| 鄭州工程技術學院 | 河南鄭州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 459/194087 |
| 浙江廣廈建設職業技術大學 | 浙江金華市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 459/194087 |
| 遼寧對外經貿學院 | 遼寧大連市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 459/194087 |
| 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 上海市崇明區 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 459/194087 |
| 桂林醫學院 | 廣西桂林市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 459/194087 |
| 吉林醫藥學院 | 吉林吉林市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 459/194087 |
| 遼寧理工職業大學 | 遼寧錦州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 459/194087 |
| 齊魯醫藥學院 | 山東淄博市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 459/194087 |
| 長春大學旅游學院 | 吉林長春市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 459/194087 |
| 沈陽城市學院 | 遼寧沈陽市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 459/194087 |
| 江西服裝學院 | 江西南昌市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 459/194087 |
| 蘇州科技大學天平學院 | 江蘇蘇州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 459/194087 |
| 揚州大學廣陵學院 | 江蘇揚州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 459/194087 |
| 錦州醫科大學醫療學院 | 遼寧錦州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 459/194087 |
| 遼寧何氏醫學院 | 遼寧沈陽市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 459/194087 |
| 天津傳媒學院 | 天津市薊州區 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 459/194087 |
| 鄭州西亞斯學院 | 河南鄭州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 459/194087 |
| 廣州工商學院 | 廣東廣州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 462/72470 |
| 吉林師范大學博達學院 | 吉林四平市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 462/72470 |
| 大連工業大學藝術與信息工程學院 | 遼寧大連市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 462/72470 |
| 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 上海市崇明區 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 462/72470 |
| 海口經濟學院 | 海南海口市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 462/72470 |
| 海南科技職業大學 | 海南海口市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 462/72470 |
| 廈門工學院 | 福建廈門市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 461/73354 |
| 河南科技學院 | 河南新鄉市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 461/73354 |
| 長治學院 | 山西長治市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 461/73354 |
| 三亞學院 | 海南三亞市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 461/73354 |
| 上海師范大學天華學院 | 上海市嘉定區 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 461/73354 |
| 廣東工商職業技術大學 | 廣東肇慶市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 461/73354 |
| 上海立達學院 | 上海市松江區 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 461/73354 |
| 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 北京市大興區 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 461/73354 |
| 沈陽城市學院 | 遼寧沈陽市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 460/74213 |
| 黑龍江外國語學院 | 黑龍江哈爾濱市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 460/74213 |
| 西安科技大學高新學院 | 陜西西安市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 460/74213 |
| 福建農林大學金山學院 | 福建福州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 460/74213 |
| 廣東科技學院 | 廣東東莞市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 460/74213 |
| 南京師范大學中北學院 | 江蘇鎮江市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 459/75066 |
| 上海中僑職業技術大學 | 上海市金山區 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 459/75066 |
| 上海興偉學院 | 上海市浦東新區 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 459/75066 |
| 南京師范大學中北學院 | 江蘇鎮江市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 459/75066 |
| 西安思源學院 | 陜西西安市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 458/75933 |
| 廣州新華學院 | 廣東廣州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 458/75933 |
| 遼寧何氏醫學院 | 遼寧沈陽市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 458/75933 |
| 山西醫科大學 | 山西太原市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457/76813 |
| 太原科技大學 | 山西太原市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457/76813 |
| 吉林外國語大學 | 吉林長春市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457/76813 |
| 西安培華學院 | 陜西西安市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457/76813 |
| 渤海大學 | 遼寧錦州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457/76813 |
| 莆田學院 | 福建莆田市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457/76813 |
| 黃岡師范學院 | 湖北黃岡市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457/76813 |
| 河北經貿大學 | 河北石家莊市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457/76813 |
| 江蘇大學京江學院 | 江蘇鎮江市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457/76813 |
| 南京師范大學泰州學院 | 江蘇泰州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457/76813 |
| 長沙師范學院 | 湖南長沙市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457/76813 |
| 河北建筑工程學院 | 河北張家口市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457/76813 |
| 東南大學成賢學院 | 江蘇南京市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457/76813 |
| 南京理工大學泰州科技學院 | 江蘇泰州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457/76813 |
| 河北工程大學科信學院 | 河北邯鄲市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457/76813 |
| 浙江廣廈建設職業技術大學 | 浙江金華市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457/76813 |
| 黃岡師范學院 | 湖北黃岡市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457/76813 |
| 鄭州工業應用技術學院 | 河南鄭州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457/76813 |
| 常州大學懷德學院 | 江蘇泰州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457/76813 |
| 莆田學院 | 福建莆田市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457/76813 |
| 長春電子科技學院 | 吉林長春市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457/76813 |
| 南京師范大學泰州學院 | 江蘇泰州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457/76813 |
| 江蘇大學京江學院 | 江蘇鎮江市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457/76813 |
| 西京學院 | 陜西西安市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457/76813 |
| 西安翻譯學院 | 陜西西安市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457/76813 |
| 江蘇師范大學科文學院 | 江蘇徐州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457/76813 |
| 揚州大學廣陵學院 | 江蘇揚州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457/76813 |
| 江蘇科技大學蘇州理工學院 | 江蘇蘇州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457/76813 |
| 南通大學杏林學院 | 江蘇南通市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457/76813 |
| 蘇州科技大學天平學院 | 江蘇蘇州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457/76813 |
| 南京郵電大學通達學院 | 江蘇揚州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457/76813 |
| 寧夏大學新華學院 | 寧夏銀川市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457/76813 |
| 鄭州西亞斯學院 | 河南鄭州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457/76813 |
| 張家口學院 | 河北張家口市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457/76813 |
| 河北工程大學科信學院 | 河北邯鄲市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457/76813 |
| 常州大學懷德學院 | 江蘇泰州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457/76813 |
| 天津仁愛學院 | 天津市靜海區 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457/76813 |
| 江蘇大學京江學院 | 江蘇鎮江市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457/76813 |
| 南京師范大學泰州學院 | 江蘇泰州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457/76813 |
| 浙江廣廈建設職業技術大學 | 浙江金華市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457/76813 |
| 河北環境工程學院 | 河北秦皇島市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457/76813 |
| 鄭州西亞斯學院 | 河南鄭州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457/76813 |
| 張家口學院 | 河北張家口市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457/76813 |
二、云南省
根據2024年最新數據顯示云南省理科剛過二本線能夠報考的本科大學共有133所,具體名單有:昆明傳媒學院、昆明城市學院、麗江文化旅游學院、海口經濟學院、湖南應用技術學院、江西服裝學院、寧波財經學院等;文科剛過二本線能夠報考的本科大學共有7所,具體名單有:山東女子學院、貴州中醫藥大學、伊犁師范大學、西安醫學院、山東工商學院等;以下是云南省剛過二本線能夠報考的學校名單一覽表:
| 院校名單 | 所在地 | 科目 | 批次 | 批次 | 最低分及位次 |
| 西京學院 | 陜西西安市 | 理科 | 本科二批及預科 | 普通類 | 425/101542 |
| 九江學院 | 江西九江市 | 理科 | 本科二批及預科 | 普通類 | 425/101542 |
| 淮北師范大學 | 安徽淮北市 | 理科 | 本科二批及預科 | 普通類 | 425/101542 |
| 浙江樹人學院 | 浙江杭州市 | 理科 | 本科二批及預科 | 普通類 | 425/101542 |
| 吉林師范大學 | 吉林四平市 | 理科 | 本科二批及預科 | 普通類 | 425/101542 |
| 遼寧師范大學 | 遼寧大連市 | 理科 | 本科二批及預科 | 普通類 | 425/101542 |
| 浙江工業大學之江學院 | 浙江紹興市 | 理科 | 本科二批及預科 | 普通類 | 425/101542 |
| 青島城市學院 | 山東青島市 | 理科 | 本科二批及預科 | 普通類 | 425/101542 |
| 福建師范大學協和學院 | 福建福州市 | 理科 | 本科二批及預科 | 普通類 | 425/101542 |
| 福建中醫藥大學 | 福建福州市 | 理科 | 本科二批及預科 | 普通類 | 425/101542 |
| 南京理工大學泰州科技學院 | 江蘇泰州市 | 理科 | 本科二批及預科 | 普通類 | 425/101542 |
| 河北外國語學院 | 河北石家莊市 | 理科 | 本科二批及預科 | 普通類 | 425/101542 |
| 黑龍江財經學院 | 黑龍江哈爾濱市 | 理科 | 本科二批及預科 | 普通類 | 425/101542 |
| 長春建筑學院 | 吉林長春市 | 理科 | 本科二批及預科 | 普通類 | 425/101542 |
| 內蒙古醫科大學 | 內蒙古呼和浩特市 | 理科 | 本科二批及預科 | 普通類 | 425/101542 |
| 右江民族醫學院 | 廣西百色市 | 理科 | 本科二批及預科 | 普通類 | 424/102234 |
| 廣州商學院 | 廣東廣州市 | 理科 | 本科二批及預科 | 普通類 | 424/102234 |
| 鄭州西亞斯學院 | 河南鄭州市 | 理科 | 本科二批及預科 | 普通類 | 424/102234 |
| 南昌理工學院 | 江西南昌市 | 理科 | 本科二批及預科 | 普通類 | 424/102234 |
| 武漢紡織大學外經貿學院 | 湖北武漢市 | 理科 | 本科二批及預科 | 普通類 | 424/102234 |
| 長春科技學院 | 吉林長春市 | 理科 | 本科二批及預科 | 普通類 | 424/102234 |
| 廣東理工學院 | 廣東肇慶市 | 理科 | 本科二批及預科 | 普通類 | 424/102234 |
| 大連理工大學城市學院 | 遼寧大連市 | 理科 | 本科二批及預科 | 普通類 | 424/102234 |
| 廈門工學院 | 福建廈門市 | 理科 | 本科二批及預科 | 普通類 | 424/102234 |
| 吉林師范大學博達學院 | 吉林四平市 | 理科 | 本科二批及預科 | 普通類 | 424/102234 |
| 荊楚理工學院 | 湖北荊門市 | 理科 | 本科二批及預科 | 普通類 | 423/102973 |
| 南昌大學科學技術學院 | 江西九江市 | 理科 | 本科二批及預科 | 普通類 | 423/102973 |
| 山東建筑大學 | 山東濟南市 | 理科 | 本科二批及預科 | 普通類 | 423/102973 |
| 廣西外國語學院 | 廣西南寧市 | 理科 | 本科二批及預科 | 普通類 | 423/102973 |
| 湖南涉外經濟學院 | 湖南長沙市 | 理科 | 本科二批及預科 | 普通類 | 423/102973 |
| 福州外語外貿學院 | 福建福州市 | 理科 | 本科二批及預科 | 普通類 | 423/102973 |
| 上海建橋學院 | 上海市浦東新區 | 理科 | 本科二批及預科 | 普通類 | 423/102973 |
| 遼寧理工職業大學 | 遼寧錦州市 | 理科 | 本科二批及預科 | 普通類 | 423/102973 |
| 遼寧理工學院 | 遼寧錦州市 | 理科 | 本科二批及預科 | 普通類 | 423/102973 |
| 沈陽科技學院 | 遼寧沈陽市 | 理科 | 本科二批及預科 | 普通類 | 423/102973 |
| 遼寧師范大學海華學院 | 遼寧大連市 | 理科 | 本科二批及預科 | 普通類 | 423/102973 |
| 天津天獅學院 | 天津市武清區 | 理科 | 本科二批及預科 | 普通類 | 423/102973 |
| 天津仁愛學院 | 天津市靜海區 | 理科 | 本科二批及預科 | 普通類 | 423/102973 |
| 保定理工學院 | 河北保定市 | 理科 | 本科二批及預科 | 普通類 | 423/102973 |
| 北京工業大學耿丹學院 | 北京市順義區 | 理科 | 本科二批及預科 | 普通類 | 423/102973 |
| 青島濱海學院 | 山東青島市 | 理科 | 本科二批及預科 | 普通類 | 423/102973 |
| 仰恩大學 | 福建泉州市 | 理科 | 本科二批及預科 | 普通類 | 423/102973 |
| 蘇州科技大學天平學院 | 江蘇蘇州市 | 理科 | 本科二批及預科 | 普通類 | 423/102973 |
| 邢臺學院 | 河北邢臺市 | 理科 | 本科二批及預科 | 普通類 | 423/102973 |
| 湖北師范大學文理學院 | 湖北黃石市 | 理科 | 本科二批及預科 | 普通類 | 422/103614 |
| 鄭州工程技術學院 | 河南鄭州市 | 理科 | 本科二批及預科 | 普通類 | 422/103614 |
| 天津商業大學寶德學院 | 天津市西青區 | 理科 | 本科二批及預科 | 普通類 | 422/103614 |
| 西安翻譯學院 | 陜西西安市 | 理科 | 本科二批及預科 | 普通類 | 422/103614 |
| 柳州工學院 | 廣西柳州市 | 理科 | 本科二批及預科 | 普通類 | 422/103614 |
| 廣州城市理工學院 | 廣東廣州市 | 理科 | 本科二批及預科 | 普通類 | 422/103614 |
| 廈門華廈學院 | 福建廈門市 | 理科 | 本科二批及預科 | 普通類 | 422/103614 |
| 南通大學杏林學院 | 江蘇南通市 | 理科 | 本科二批及預科 | 普通類 | 422/103614 |
| 大連工業大學藝術與信息工程學院 | 遼寧大連市 | 理科 | 本科二批及預科 | 普通類 | 422/103614 |
| 西安信息職業大學 | 陜西西安市 | 理科 | 本科二批及預科 | 普通類 | 422/103614 |
| 陜西國際商貿學院 | 陜西咸陽市 | 理科 | 本科二批及預科 | 普通類 | 422/103614 |
| 浙江工商大學杭州商學院 | 浙江杭州市 | 理科 | 本科二批及預科 | 普通類 | 421/104308 |
| 淮陰工學院 | 江蘇淮安市 | 理科 | 本科二批及預科 | 普通類 | 421/104308 |
| 長春人文學院 | 吉林長春市 | 理科 | 本科二批及預科 | 普通類 | 421/104308 |
| 沈陽師范大學 | 遼寧沈陽市 | 理科 | 本科二批及預科 | 普通類 | 421/104308 |
| 武漢城市學院 | 湖北武漢市 | 理科 | 本科二批及預科 | 普通類 | 421/104308 |
| 武漢體育學院 | 湖北武漢市 | 理科 | 本科二批及預科 | 普通類 | 421/104308 |
| 云南經濟管理學院 | 云南昆明市 | 理科 | 本科二批及預科 | 普通類 | 421/104308 |
| 三亞學院 | 海南三亞市 | 理科 | 本科二批及預科 | 普通類 | 421/104308 |
| 桂林信息科技學院 | 廣西桂林市 | 理科 | 本科二批及預科 | 普通類 | 421/104308 |
| 廣州南方學院 | 廣東廣州市 | 理科 | 本科二批及預科 | 普通類 | 421/104308 |
| 廣州新華學院 | 廣東廣州市 | 理科 | 本科二批及預科 | 普通類 | 421/104308 |
| 武漢工程科技學院 | 湖北武漢市 | 理科 | 本科二批及預科 | 普通類 | 421/104308 |
| 閩南科技學院 | 福建泉州市 | 理科 | 本科二批及預科 | 普通類 | 421/104308 |
| 浙江越秀外國語學院 | 浙江紹興市 | 理科 | 本科二批及預科 | 普通類 | 421/104308 |
| 浙江農林大學暨陽學院 | 浙江紹興市 | 理科 | 本科二批及預科 | 普通類 | 421/104308 |
| 浙江財經大學東方學院 | 浙江嘉興市 | 理科 | 本科二批及預科 | 普通類 | 421/104308 |
| 三江學院 | 江蘇南京市 | 理科 | 本科二批及預科 | 普通類 | 421/104308 |
| 南通理工學院 | 江蘇南通市 | 理科 | 本科二批及預科 | 普通類 | 421/104308 |
| 黑龍江東方學院 | 黑龍江哈爾濱市 | 理科 | 本科二批及預科 | 普通類 | 421/104308 |
| 哈爾濱信息工程學院 | 黑龍江哈爾濱市 | 理科 | 本科二批及預科 | 普通類 | 421/104308 |
| 哈爾濱石油學院 | 黑龍江哈爾濱市 | 理科 | 本科二批及預科 | 普通類 | 421/104308 |
| 黑龍江外國語學院 | 黑龍江哈爾濱市 | 理科 | 本科二批及預科 | 普通類 | 421/104308 |
| 齊齊哈爾工程學院 | 黑龍江齊齊哈爾市 | 理科 | 本科二批及預科 | 普通類 | 421/104308 |
| 銀川能源學院 | 寧夏銀川市 | 理科 | 本科二批及預科 | 普通類 | 421/104308 |
| 西安思源學院 | 陜西西安市 | 理科 | 本科二批及預科 | 普通類 | 421/104308 |
| 長春財經學院 | 吉林長春市 | 理科 | 本科二批及預科 | 普通類 | 421/104308 |
| 沈陽城市學院 | 遼寧沈陽市 | 理科 | 本科二批及預科 | 普通類 | 421/104308 |
| 蘭州博文科技學院 | 甘肅蘭州市 | 理科 | 本科二批及預科 | 普通類 | 421/104308 |
| 桂林學院 | 廣西桂林市 | 理科 | 本科二批及預科 | 普通類 | 421/104308 |
| 江西工程學院 | 江西新余市 | 理科 | 本科二批及預科 | 普通類 | 421/104308 |
| 福州工商學院 | 福建福州市 | 理科 | 本科二批及預科 | 普通類 | 421/104308 |
| 江蘇科技大學蘇州理工學院 | 江蘇蘇州市 | 理科 | 本科二批及預科 | 普通類 | 421/104308 |
| 滄州交通學院 | 河北滄州市 | 理科 | 本科二批及預科 | 普通類 | 421/104308 |
| 廣州軟件學院 | 廣東廣州市 | 理科 | 本科二批及預科 | 普通類 | 421/104308 |
| 紹興文理學院元培學院 | 浙江紹興市 | 理科 | 本科二批及預科 | 普通類 | 421/104308 |
| 貴州民族大學 | 貴州貴陽市 | 理科 | 本科二批及預科 | 普通類 | 420/104989 |
| 重慶外語外事學院 | 重慶市渝北區 | 理科 | 本科二批及預科 | 普通類 | 420/104989 |
| 廣西民族大學相思湖學院 | 廣西南寧市 | 理科 | 本科二批及預科 | 普通類 | 420/104989 |
| 武漢設計工程學院 | 湖北武漢市 | 理科 | 本科二批及預科 | 普通類 | 420/104989 |
| 齊魯理工學院 | 山東濟南市 | 理科 | 本科二批及預科 | 普通類 | 420/104989 |
| 安徽科技學院 | 安徽滁州市 | 理科 | 本科二批及預科 | 普通類 | 420/104989 |
| 沈陽工學院 | 遼寧撫順市 | 理科 | 本科二批及預科 | 普通類 | 420/104989 |
| 武漢華夏理工學院 | 湖北武漢市 | 理科 | 本科二批及預科 | 普通類 | 420/104989 |
