相信同學們在報考大學的時候時常會聽到一本二本的說法,即便是在新高考省份中還是會沿用老高考一本二本的概念,那么二本是本科嗎還是大專學歷?二本大學是民辦學校還是公辦學校呢?相信這也成為了不少考生和家長比較關注的焦點,接下來小編就本文帶領大家一起來深入了解一下!

二本是本科層次的學歷,不過在部分的二本大學中可能會有專科專業會在專科批次進行招生,而畢業于二本大學的專科專業的畢業生學歷則為專科學歷;二本之所以被稱之為二本大學,是因為所有在本科第二批次招生的院校均為二本大學,一般來說二本大學主要包含公辦大學和民辦大學,其綜合實力、教學水平以及社會認可度都沒有一本大學高,這也是因為二本大學除了報考地級市的本科學校之外,還會包含民辦大學。
但是隨著新高考政策的實行全國31個省份(港澳臺除外)中在2025年只有新疆和西藏兩個地區仍然對本科大學以一本和二本進行劃分,其錄取標準為達到了本科一批次線才有資格報考一本大學,達到本科二批次線才有資格報考二本大學,在新高考省份所有一本和二本大學均合并為本科批次院校。
那么二本大學具體有哪些相信也是不少考生比較關注的焦點,不過需要明確的事二本大學的名單也并非固定,每年由于招生計劃和考試難度、高考人數的不同,各大本科學校在面向傳統高考省份進行招生的批次也會有所不同,為此小編就以2024年各大本科學校面向新疆的錄取情況為大家整理二本大學的名單。
根據2024年最新數據顯示,全國本科學校面向新疆以本科第二批次錄取的院校理科共有543所,其中錄取分數線最低的學校為民辦高校湖南涉外經濟學院,最低分為262分;詳細名單有陜西服裝工程學院(最低分為262分)、西京學院(最低分268分)、貴州醫科大學(最低分430分)、濟南大學(最低分411分)等;
面向文科以本科第二批次錄取的學校共有446所,具體名單有沈陽科技學院、西安工商學院、山東農業大學、西安工業大學等等,其中錄取分數線最低的學校為吉林建筑科技學院,最低分為291分。以下是小編為大家整理面向新疆以本科第二批次招生的公辦大學名單:
| 序號 | 院校名稱 | 所在地 |
| 1 | 貴州醫科大學 | 貴州貴陽市 |
| 2 | 桂林電子科技大學 | 廣西桂林市 |
| 3 | 湖北中醫藥大學 | 湖北武漢市 |
| 4 | 濟南大學 | 山東濟南市 |
| 5 | 山西大學 | 山西太原市 |
| 6 | 福建中醫藥大學 | 福建福州市 |
| 7 | 成都大學 | 四川成都市 |
| 8 | 五邑大學 | 廣東江門市 |
| 9 | 重慶理工大學 | 重慶市巴南區 |
| 10 | 重慶師范大學 | 重慶市沙坪壩區 |
| 11 | 中國民用航空飛行學院 | 四川德陽市 |
| 12 | 西安醫學院 | 陜西西安市 |
| 13 | 東北電力大學 | 吉林吉林市 |
| 14 | 湖南中醫藥大學 | 湖南長沙市 |
| 15 | 嘉興大學 | 浙江嘉興市 |
| 16 | 武漢紡織大學 | 湖北武漢市 |
| 17 | 北京石油化工學院 | 北京市大興區 |
| 18 | 南京體育學院 | 江蘇南京市 |
| 19 | 湖南工商大學 | 湖南長沙市 |
| 20 | 集美大學 | 福建廈門市 |
| 21 | 山東航空學院 | 山東濱州市 |
| 22 | 山東第一醫科大學 | 山東濟南市 |
| 23 | 四川輕化工大學 | 四川自貢市 |
| 24 | 云南財經大學 | 云南昆明市 |
| 25 | 沈陽理工大學 | 遼寧沈陽市 |
| 26 | 西安工業大學 | 陜西西安市 |
| 27 | 沈陽師范大學 | 遼寧沈陽市 |
| 28 | 蘭州理工大學 | 甘肅蘭州市 |
| 29 | 湖北醫藥學院 | 湖北十堰市 |
| 30 | 蘭州交通大學 | 甘肅蘭州市 |
| 31 | 徐州醫科大學 | 江蘇徐州市 |
| 32 | 山東第二醫科大學 | 山東濰坊市 |
| 33 | 吉林財經大學 | 吉林長春市 |
| 34 | 河南中醫藥大學 | 河南鄭州市 |
| 35 | 西北師范大學 | 甘肅蘭州市 |
| 36 | 浙江海洋大學 | 浙江舟山市 |
| 37 | 成都工業學院 | 四川成都市 |
| 38 | 太原科技大學 | 山西太原市 |
| 39 | 重慶科技大學 | 重慶市沙坪壩區 |
| 40 | 溫州大學 | 浙江溫州市 |
| 41 | 重慶科技大學 | 重慶市沙坪壩區 |
| 42 | 北京聯合大學 | 北京市朝陽區 |
| 43 | 河北醫科大學 | 河北石家莊市 |
| 44 | 重慶醫科大學 | 重慶市渝中區 |
| 45 | 青島理工大學 | 山東青島市 |
| 46 | 大連交通大學 | 遼寧大連市 |
| 47 | 上海第二工業大學 | 上海市浦東新區 |
| 48 | 上海立信會計金融學院 | 上海市黃浦區 |
| 49 | 鄭州輕工業大學 | 河南鄭州市 |
| 50 | 錦州醫科大學 | 遼寧錦州市 |
| 51 | 無錫學院 | 江蘇無錫市 |
| 52 | 河北工程大學 | 河北邯鄲市 |
| 53 | 桂林醫學院 | 廣西桂林市 |
| 54 | 甘肅政法大學 | 甘肅蘭州市 |
| 55 | 海南醫科大學 | 海南海口市 |
| 56 | 淮北師范大學 | 安徽淮北市 |
| 57 | 浙江傳媒學院 | 浙江杭州市 |
| 58 | 成都中醫藥大學 | 四川成都市 |
| 59 | 延安大學 | 陜西延安市 |
| 60 | 陜西理工大學 | 陜西漢中市 |
| 61 | 金陵科技學院 | 江蘇南京市 |
| 62 | 山東科技大學 | 山東青島市 |
| 63 | 湖北汽車工業學院 | 湖北十堰市 |
| 64 | 湖北科技學院 | 湖北咸寧市 |
| 65 | 上海應用技術大學 | 上海市奉賢區 |
| 66 | 湖南醫藥學院 | 湖南懷化市 |
| 67 | 南昌醫學院 | 江西南昌市 |
| 68 | 牡丹江醫科大學 | 黑龍江牡丹江市 |
| 69 | 湖州師范學院 | 浙江湖州市 |
| 70 | 湖南工程學院 | 湖南湘潭市 |
| 71 | 湖南科技大學 | 湖南湘潭市 |
| 72 | 上海電機學院 | 上海市浦東新區 |
| 73 | 山東農業大學 | 山東泰安市 |
| 74 | 華北理工大學 | 河北唐山市 |
| 75 | 浙大城市學院 | 浙江杭州市 |
| 76 | 內江師范學院 | 四川內江市 |
| 77 | 常州工學院 | 江蘇常州市 |
| 78 | 安徽農業大學 | 安徽合肥市 |
| 79 | 昆明醫科大學 | 云南昆明市 |
| 80 | 華東交通大學 | 江西南昌市 |
| 81 | 新疆醫科大學 | 新疆烏魯木齊市 |
| 82 | 大連工業大學 | 遼寧大連市 |
| 83 | 臺州學院 | 浙江臺州市 |
| 84 | 湖南理工學院 | 湖南岳陽市 |
| 85 | 廣東金融學院 | 廣東廣州市 |
| 86 | 浙大寧波理工學院 | 浙江寧波市 |
| 87 | 嘉興南湖學院 | 浙江嘉興市 |
| 88 | 河南理工大學 | 河南焦作市 |
| 89 | 長春中醫藥大學 | 吉林長春市 |
| 90 | 浙江水利水電學院 | 浙江杭州市 |
| 91 | 重慶文理學院 | 重慶市永川區 |
| 92 | 沈陽工程學院 | 遼寧沈陽市 |
| 93 | 福建理工大學 | 福建福州市 |
| 94 | 浙江科技大學 | 浙江杭州市 |
| 95 | 沈陽化工大學 | 遼寧沈陽市 |
| 96 | 上海工程技術大學 | 上海市松江區 |
| 97 | 浙江萬里學院 | 浙江寧波市 |
| 98 | 山西傳媒學院 | 山西晉中市 |
| 99 | 華北水利水電大學 | 河南鄭州市 |
| 100 | 河南科技大學 | 河南洛陽市 |
| 101 | 新疆醫科大學 | 新疆烏魯木齊市 |
| 102 | 大連工業大學 | 遼寧大連市 |
| 103 | 臺州學院 | 浙江臺州市 |
| 104 | 湖南理工學院 | 湖南岳陽市 |
| 105 | 廣東金融學院 | 廣東廣州市 |
| 106 | 浙大寧波理工學院 | 浙江寧波市 |
| 107 | 嘉興南湖學院 | 浙江嘉興市 |
| 108 | 河南理工大學 | 河南焦作市 |
| 109 | 長春中醫藥大學 | 吉林長春市 |
| 110 | 浙江水利水電學院 | 浙江杭州市 |
| 111 | 重慶文理學院 | 重慶市永川區 |
| 112 | 沈陽工程學院 | 遼寧沈陽市 |
| 113 | 福建理工大學 | 福建福州市 |
| 114 | 浙江科技大學 | 浙江杭州市 |
| 115 | 沈陽化工大學 | 遼寧沈陽市 |
| 116 | 上海工程技術大學 | 上海市松江區 |
| 117 | 浙江萬里學院 | 浙江寧波市 |
| 118 | 山西傳媒學院 | 山西晉中市 |
| 119 | 華北水利水電大學 | 河南鄭州市 |
| 120 | 河南科技大學 | 河南洛陽市 |
| 121 | 浙江外國語學院 | 浙江杭州市 |
| 122 | 西安航空學院 | 陜西西安市 |
| 123 | 贛南醫科大學 | 江西贛州市 |
| 124 | 廣東海洋大學 | 廣東湛江市 |
| 125 | 河北金融學院 | 河北保定市 |
| 126 | 青島農業大學 | 山東青島市 |
| 127 | 山東石油化工學院 | 山東東營市 |
| 128 | 甘肅醫學院 | 甘肅平涼市 |
| 129 | 綿陽師范學院 | 四川綿陽市 |
| 130 | 海南師范大學 | 海南海口市 |
| 131 | 遼寧石油化工大學 | 遼寧撫順市 |
| 132 | 聊城大學 | 山東聊城市 |
| 133 | 莆田學院 | 福建莆田市 |
| 134 | 河南財政金融學院 | 河南鄭州市 |
| 135 | 廣東技術師范大學 | 廣東廣州市 |
| 136 | 臨沂大學 | 山東臨沂市 |
| 137 | 鄭州航空工業管理學院 | 河南鄭州市 |
| 138 | 中華女子學院 | 北京市朝陽區 |
| 139 | 魯東大學 | 山東煙臺市 |
| 140 | 天津職業技術師范大學 | 天津市河西區 |
| 141 | 天津職業技術師范大學 | 天津市河西區 |
| 142 | 大連大學 | 遼寧大連市 |
| 143 | 新疆第二醫學院 | 新疆克拉瑪依市 |
| 144 | 湖北經濟學院 | 湖北武漢市 |
| 145 | 江蘇理工學院 | 江蘇常州市 |
| 146 | 新疆農業大學 | 新疆烏魯木齊市 |
| 147 | 防災科技學院 | 河北廊坊市 |
| 148 | 閩江學院 | 福建福州市 |
| 149 | 咸陽師范學院 | 陜西咸陽市 |
| 150 | 洛陽理工學院 | 河南洛陽市 |
| 151 | 黑龍江中醫藥大學 | 黑龍江哈爾濱市 |
| 152 | 湖南農業大學 | 湖南長沙市 |
| 153 | 河北科技大學 | 河北石家莊市 |
| 154 | 西南林業大學 | 云南昆明市 |
| 155 | 湖南文理學院 | 湖南常德市 |
| 156 | 瓊臺師范學院 | 海南海口市 |
| 157 | 西華師范大學 | 四川南充市 |
| 158 | 新疆財經大學 | 新疆烏魯木齊市 |
| 159 | 遼寧工業大學 | 遼寧錦州市 |
| 160 | 攀枝花學院 | 四川攀枝花市 |
| 161 | 攀枝花學院 | 四川攀枝花市 |
| 162 | 吉林警察學院 | 吉林長春市 |
| 163 | 山東交通學院 | 山東濟南市 |
| 164 | 大連海洋大學 | 遼寧大連市 |
| 165 | 沈陽航空航天大學 | 遼寧沈陽市 |
| 166 | 遼寧科技大學 | 遼寧鞍山市 |
| 167 | 廣州航海學院 | 廣東廣州市 |
| 168 | 湖北理工學院 | 湖北黃石市 |
| 169 | 長春大學 | 吉林長春市 |
| 170 | 長春工業大學 | 吉林長春市 |
| 171 | 福建師范大學 | 福建福州市 |
| 172 | 邵陽學院 | 湖南邵陽市 |
| 173 | 河北地質大學 | 河北石家莊市 |
| 174 | 哈爾濱金融學院 | 黑龍江哈爾濱市 |
| 175 | 桂林理工大學 | 廣西桂林市 |
| 176 | 天津城建大學 | 天津市西青區 |
| 177 | 青海師范大學 | 青海西寧市 |
| 178 | 新余學院 | 江西新余市 |
| 179 | 濰坊學院 | 山東濰坊市 |
| 180 | 蘭州財經大學 | 甘肅蘭州市 |
| 181 | 四川文理學院 | 四川達州市 |
| 182 | 榆林學院 | 陜西榆林市 |
| 183 | 遼寧師范大學 | 遼寧大連市 |
| 184 | 大理大學 | 云南大理白族自治州 |
| 185 | 天津農學院 | 天津市西青區 |
| 186 | 濱州醫學院 | 山東煙臺市 |
| 187 | 上饒師范學院 | 江西上饒市 |
| 188 | 貴州財經大學 | 貴州貴陽市 |
| 189 | 華北科技學院 | 河北廊坊市 |
| 190 | 山西醫科大學 | 山西太原市 |
| 191 | 山西農業大學 | 山西晉中市 |
| 192 | 山東工商學院 | 山東煙臺市 |
| 193 | 福建江夏學院 | 福建福州市 |
| 194 | 濟寧醫學院 | 山東濟寧市 |
| 195 | 長江師范學院 | 重慶市涪陵區 |
| 196 | 長春師范大學 | 吉林長春市 |
| 197 | 吉林農業大學 | 吉林長春市 |
| 198 | 甘肅農業大學 | 甘肅蘭州市 |
| 199 | 荊楚理工學院 | 湖北荊門市 |
| 200 | 湖南工學院 | 湖南衡陽市 |
| 201 | 湖南科技學院 | 湖南永州市 |
| 202 | 內蒙古醫科大學 | 內蒙古呼和浩特市 |
| 203 | 武夷學院 | 福建南平市 |
| 204 | 重慶電子科技職業大學 | 重慶市沙坪壩區 |
| 205 | 山西大同大學 | 山西大同市 |
| 206 | 贛南師范大學 | 江西贛州市 |
| 207 | 沈陽大學 | 遼寧沈陽市 |
| 208 | 蘭州工業學院 | 甘肅蘭州市 |
| 209 | 甘肅中醫藥大學 | 甘肅蘭州市 |
| 210 | 內蒙古財經大學 | 內蒙古呼和浩特市 |
| 211 | 山西工學院 | 山西朔州市 |
| 212 | 太原工業學院 | 山西太原市 |
| 213 | 內蒙古科技大學包頭醫學院 | 內蒙古包頭市 |
| 214 | 哈爾濱商業大學 | 黑龍江哈爾濱市 |
| 215 | 三明學院 | 福建三明市 |
| 216 | 民政職業大學 | 北京市大興區 |
| 217 | 周口師范學院 | 河南周口市 |
| 218 | 吉林師范大學 | 吉林四平市 |
| 219 | 楚雄師范學院 | 云南楚雄彝族自治州 |
| 220 | 新疆警察學院 | 新疆烏魯木齊市 |
| 221 | 淮南師范學院 | 安徽淮南市 |
| 222 | 海南熱帶海洋學院 | 海南三亞市 |
| 223 | 天水師范學院 | 甘肅天水市 |
| 224 | 湖南城市學院 | 湖南益陽市 |
| 225 | 黑龍江八一農墾大學 | 黑龍江大慶市 |
| 226 | 吉林醫藥學院 | 吉林吉林市 |
| 227 | 內蒙古工業大學 | 內蒙古呼和浩特市 |
| 228 | 德州學院 | 山東德州市 |
| 229 | 南陽理工學院 | 河南南陽市 |
| 230 | 安陽工學院 | 河南安陽市 |
| 231 | 商洛學院 | 陜西商洛市 |
| 232 | 贛東學院 | 江西撫州市 |
| 233 | 四川工程職業技術大學 | 四川德陽市 |
| 234 | 安康學院 | 陜西安康市 |
| 235 | 黔南民族師范學院 | 貴州黔南布依族苗族自治州 |
| 236 | 河北工業職業技術大學 | 河北石家莊市 |
| 237 | 長春工程學院 | 吉林長春市 |
| 238 | 蘭州文理學院 | 甘肅蘭州市 |
| 239 | 大連民族大學 | 遼寧大連市 |
| 240 | 河北石油職業技術大學 | 河北承德市 |
| 241 | 山西工程技術學院 | 山西陽泉市 |
| 242 | 內蒙古科技大學 | 內蒙古包頭市 |
| 243 | 龍巖學院 | 福建龍巖市 |
| 244 | 福建技術師范學院 | 福建福州市 |
| 245 | 吉林化工學院 | 吉林吉林市 |
| 246 | 南京特殊教育師范學院 | 江蘇南京市 |
| 247 | 遼寧科技學院 | 遼寧本溪市 |
| 248 | 北方民族大學 | 寧夏銀川市 |
| 249 | 廣西民族大學 | 廣西南寧市 |
| 250 | 營口理工學院 | 遼寧營口市 |
| 251 | 曲靖師范學院 | 云南曲靖市 |
| 252 | 廈門理工學院 | 福建廈門市 |
| 253 | 煙臺大學 | 山東煙臺市 |
| 254 | 內蒙古農業大學 | 內蒙古呼和浩特市 |
| 255 | 集寧師范學院 | 內蒙古烏蘭察布市 |
| 256 | 長春汽車職業技術大學 | 吉林長春市 |
| 257 | 福建商學院 | 福建福州市 |
| 258 | 喀什大學 | 新疆喀什地區 |
| 259 | 吉林工商學院 | 吉林長春市 |
| 260 | 山東體育學院 | 山東濟南市 |
| 261 | 嶺南師范學院 | 廣東湛江市 |
| 262 | 衡陽師范學院 | 湖南衡陽市 |
| 263 | 吉林建筑大學 | 吉林長春市 |
| 264 | 中原工學院 | 河南鄭州市 |
| 265 | 萍鄉學院 | 江西萍鄉市 |
| 266 | 陜西學前師范學院 | 陜西西安市 |
| 267 | 佳木斯大學 | 黑龍江佳木斯市 |
| 268 | 湖北第二師范學院 | 湖北武漢市 |
| 269 | 黑龍江工程學院 | 黑龍江哈爾濱市 |
| 270 | 白城師范學院 | 吉林白城市 |
| 271 | 新鄉學院 | 河南新鄉市 |
| 272 | 仲愷農業工程學院 | 廣東廣州市 |
| 273 | 隴東學院 | 甘肅慶陽市 |
| 274 | 南陽師范學院 | 河南南陽市 |
| 275 | 塔里木大學 | 新疆自治區直轄縣級行政區劃 |
| 276 | 黑龍江工業學院 | 黑龍江雞西市 |
| 277 | 遼東學院 | 遼寧丹東市 |
| 278 | 江西農業大學 | 江西南昌市 |
| 279 | 湖南女子學院 | 湖南長沙市 |
| 280 | 蘭州石化職業技術大學 | 甘肅蘭州市 |
| 281 | 內蒙古民族大學 | 內蒙古通遼市 |
| 282 | 信陽農林學院 | 河南信陽市 |
| 283 | 青海民族大學 | 青海西寧市 |
| 284 | 新疆工程學院 | 新疆烏魯木齊市 |
| 285 | 河西學院 | 甘肅張掖市 |
| 286 | 鞍山師范學院 | 遼寧鞍山市 |
| 287 | 蘭州資源環境職業技術大學 | 甘肅蘭州市 |
| 288 | 河套學院 | 內蒙古巴彥淖爾市 |
| 289 | 贛南科技學院 | 江西贛州市 |
| 290 | 綏化學院 | 黑龍江綏化市 |
| 291 | 哈爾濱學院 | 黑龍江哈爾濱市 |
| 292 | 信陽師范大學 | 河南信陽市 |
| 293 | 伊犁師范大學 | 新疆伊犁哈薩克自治州 |
| 294 | 衡水學院 | 河北衡水市 |
| 295 | 黑河學院 | 黑龍江黑河市 |
| 296 | 西北民族大學 | 甘肅蘭州市 |
| 297 | 新疆科技學院 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州 |
| 298 | 九江學院 | 江西九江市 |
| 299 | 河北建筑工程學院 | 河北張家口市 |
| 300 | 呼和浩特民族學院 | 內蒙古呼和浩特市 |
| 301 | 大慶師范學院 | 黑龍江大慶市 |
| 302 | 新疆理工學院 | 新疆阿克蘇地區 |
| 303 | 呂梁學院 | 山西呂梁市 |
| 304 | 新疆藝術學院 | 新疆烏魯木齊市 |
| 305 | 渤海大學 | 遼寧錦州市 |
| 306 | 新疆政法學院 | 新疆自治區直轄縣級行政區劃 |
| 307 | 昌吉學院 | 新疆昌吉回族自治州 |
| 308 | 吉林農業科技學院 | 吉林吉林市 |
| 309 | 隴南師范學院 | 甘肅隴南市 |
| 310 | 新疆和田學院 | 新疆和田地區 |
| 311 | 新疆農業職業技術大學 | 新疆昌吉回族自治州 |
| 312 | 內蒙古科技大學包頭師范學院 | 內蒙古包頭市 |
| 313 | 南昌工程學院 | 江西南昌市 |
| 314 | 河南城建學院 | 河南平頂山市 |
| 315 | 通化師范學院 | 吉林通化市 |
| 316 | 吉林工程技術師范學院 | 吉林長春市 |
| 317 | 河南科技學院 | 河南新鄉市 |
| 318 | 桂林旅游學院 | 廣西桂林市 |
以上數據僅供參考,具體視實際情況而定。

每年各省會根據考生的高考成績和招生計劃來劃定批次線,批次線有本科線和專科線之分,沒達到本科線的專科分

高考填報志愿有本科一批、本科二批、專科批之分,有些院校既在本科一批招生,又在本科二批招生,那同一所大

我國高校的辦學性質分為公辦高校和民辦高校,選擇讀公辦二本還是民辦二本是很多學生和家長糾結的問題,公辦

我國高等學歷教育有專科教育、本科教育和研究生教育。有些人認為本科學校一定比專科學校好,這是真的嗎?小

高考公布分數后總會出現有人歡喜有人憂的情況,有些考生的高考分數剛好比本科線高一點,都不知道是該喜還是

在中國的教育體系中,高考分數線會劃分為本科線和專科線,而達到本科線就意味著能夠報考本科大學,那么那些