211大學作為中國教育體系的優質高校,是考生和家長最青睞的高校,2025年高考即將來臨,相信不少的考生對于在2025年多少分能夠考上211大學格外的關注,但是由于2025年高考暫未實行,因此參考往年的211大學面向上海市的錄取情況更為穩妥,為此小編為大家整理了2024年全國116所211大學面向上海市的錄取情況,供大家參考!
需要注意的是由于2025年高考暫未開啟,即將參加2025年高考的考生可以參考2024年的錄取情況及詳細的錄取位次。
全國共有116所211大學,具體名單包含清華大學、陜西師范大學、西安交通大學、華北電力大學、北京林業大學等等,在面向北京錄取批次中,不同批次錄取分數線也會有所區別。
根據2024年錄取數據顯示,2024年全國211大學面向北京普通類招生批次主要包含本科批和本科提前批,詳細錄取分數線如下:
1、2024年北京市本科批考生至少需要513分,位次為29317,錄取院校為石河子大學;因此北京市本科批考生至少需要513分才能報考211大學。
2、2024年北京市本科提前批考生至少需要558分,位次為19195,錄取院校為大連海事大學;因此本科提前批北京市考生至少需要558分才能報考211大學。
作為2025屆考生如果想要報考211大學,同學們需要更多的參考最低錄取的位次,而非分數線,由于每年高考的分數線會因為報考人數以及試卷難易程度等因素導致每年的高考本科批次都會有所差異,參考位次會更加的直觀和準確,以下是2024年全國116所211大學面向北京市的詳細錄取分數線及位次一覽表:
院校名稱 | 所在地 | 科目 | 批次 | 選科要求 | 最低分及位次 |
清華大學 | 北京市海淀區 | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 698/148 |
北京大學 | 北京市海淀區 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 690/354 |
清華大學 | 北京市海淀區 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 689/384 |
清華大學 | 北京市海淀區 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 688/423 |
北京大學 | 北京市海淀區 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 688/423 |
上海交通大學 | 上海市閔行區 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 687/448 |
上海交通大學 | 上海市閔行區 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 686/478 |
復旦大學 | 上海市楊浦區 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 685/522 |
上海交通大學 | 上海市閔行區 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 684/569 |
中國人民大學 | 北京市海淀區 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 684/569 |
中國人民大學 | 北京市海淀區 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 684/569 |
復旦大學 | 上海市楊浦區 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 683/625 |
復旦大學 | 上海市楊浦區 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 681/722 |
浙江大學 | 浙江杭州市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 679/813 |
復旦大學上海醫學院 | 上海市徐匯區 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 679/813 |
復旦大學 | 上海市楊浦區 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 678/872 |
北京大學醫學部 | 北京市海淀區 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 678/872 |
浙江大學 | 浙江杭州市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 676/996 |
上海交通大學醫學院 | 上海市黃浦區 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 676/996 |
中國人民大學 | 北京市海淀區 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 675/1077 |
中國科學技術大學 | 安徽合肥市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 675/1077 |
北京理工大學 | 北京市海淀區 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 674/1138 |
南京大學 | 江蘇南京市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 673/1204 |
南京大學 | 江蘇南京市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 671/1343 |
中國人民大學 | 北京市海淀區 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 671/1343 |
北京大學醫學部 | 北京市海淀區 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 671/1343 |
北京大學醫學部 | 北京市海淀區 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 671/1343 |
中國人民大學 | 北京市海淀區 | 綜合類 | 本科批 | 思想政治必選 | 670/1420 |
北京大學醫學部 | 北京市海淀區 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 670/1420 |
上海交通大學醫學院 | 上海市黃浦區 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 668/1557 |
北京航空航天大學 | 北京市海淀區 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 667/1617 |
哈爾濱工業大學 | 黑龍江哈爾濱市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 666/1704 |
中國政法大學 | 北京市昌平區 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 666/1704 |
北京理工大學 | 北京市海淀區 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 664/1860 |
南開大學 | 天津市南開區 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 664/1860 |
北京師范大學 | 北京市海淀區 | 綜合類 | 本科批 | 思想政治必選 | 664/1860 |
北京郵電大學 | 北京市海淀區 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 663/1949 |
南開大學 | 天津市南開區 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 663/1949 |
北京師范大學 | 北京市海淀區 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 663/1949 |
同濟大學 | 上海市楊浦區 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 662/2036 |
浙江大學醫學院 | 浙江杭州市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 662/2036 |
南開大學 | 天津市南開區 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 661/2118 |
武漢大學 | 湖北武漢市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 661/2118 |
中國政法大學 | 北京市昌平區 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 660/2223 |
北京師范大學 | 北京市海淀區 | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 659/2302 |
北京師范大學 | 北京市海淀區 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 658/2395 |
北京師范大學 | 北京市海淀區 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 657/2491 |
西安交通大學 | 陜西西安市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 657/2491 |
武漢大學 | 湖北武漢市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 657/2491 |
東南大學 | 江蘇南京市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 656/2592 |
華中科技大學 | 湖北武漢市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 654/2776 |
北京理工大學 | 北京市海淀區 | 綜合類 | 本科批 | 歷史必選 | 654/2776 |
華東師范大學 | 上海市閔行區 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 653/2876 |
天津大學 | 天津市南開區 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 653/2876 |
天津大學 | 天津市南開區 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 653/2876 |
西安交通大學 | 陜西西安市 | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 653/2876 |
大連理工大學 | 遼寧大連市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 653/2876 |
中山大學 | 廣東廣州市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 653/2876 |
華中科技大學 | 湖北武漢市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 652/2976 |
四川大學 | 四川成都市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 652/2976 |
華中科技大學 | 湖北武漢市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 652/2976 |
北京航空航天大學 | 北京市海淀區 | 綜合類 | 本科批 | 歷史必選 | 651/3065 |
北京郵電大學 | 北京市海淀區 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 651/3065 |
西安交通大學 | 陜西西安市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 651/3065 |
北京交通大學 | 北京市海淀區 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 651/3065 |
電子科技大學 | 四川成都市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 650/3176 |
北京交通大學 | 北京市海淀區 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 650/3176 |
西北工業大學 | 陜西西安市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 649/3267 |
華東師范大學 | 上海市閔行區 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 649/3267 |
廈門大學 | 福建廈門市 | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 649/3267 |
中山大學 | 廣東廣州市 | 綜合類 | 本科批 | 思想政治必選 | 649/3267 |
哈爾濱工業大學(威海) | 山東威海市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 649/3267 |
華東師范大學 | 上海市閔行區 | 綜合類 | 本科批 | 思想政治必選 | 648/3382 |
北京交通大學 | 北京市海淀區 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 648/3382 |
北京科技大學 | 北京市海淀區 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 647/3504 |
西安交通大學 | 陜西西安市 | 綜合類 | 本科批 | 歷史必選 | 647/3504 |
吉林大學 | 吉林長春市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 646/3611 |
北京航空航天大學 | 北京市海淀區 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 646/3611 |
廈門大學 | 福建廈門市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 645/3726 |
西北大學 | 陜西西安市 | 綜合類 | 本科批 | 歷史必選 | 644/3844 |
廈門大學 | 福建廈門市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 644/3844 |
中山大學 | 廣東廣州市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 644/3844 |
對外經濟貿易大學 | 北京市朝陽區 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 643/3980 |
中國人民解放軍國防科技大學 | 湖南長沙市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 643/3980 |
中央財經大學 | 北京市海淀區 | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 643/3980 |
吉林大學 | 吉林長春市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 642/4108 |
對外經濟貿易大學 | 北京市朝陽區 | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 642/4108 |
對外經濟貿易大學 | 北京市朝陽區 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 642/4108 |
上海財經大學 | 上海市楊浦區 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 641/4239 |
中央財經大學 | 北京市海淀區 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 641/4239 |
吉林大學 | 吉林長春市 | 綜合類 | 本科批 | 歷史必選 | 640/4365 |
華中科技大學 | 湖北武漢市 | 綜合類 | 本科批 | 歷史必選 | 640/4365 |
西安電子科技大學 | 陜西西安市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 640/4365 |
上海財經大學 | 上海市楊浦區 | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 639/4478 |
北京交通大學 | 北京市海淀區 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 639/4478 |
北京大學醫學部 | 北京市海淀區 | 綜合類 | 本科批 | 化學必選 | 639/4478 |
蘇州大學 | 江蘇蘇州市 | 綜合類 | 本科批 | 史、政、地(3科必選) | 638/4633 |
山東大學 | 山東濟南市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 638/4633 |
華南理工大學 | 廣東廣州市 | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 638/4633 |
北京科技大學 | 北京市海淀區 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 638/4633 |
山東大學 | 山東濟南市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 637/4789 |
哈爾濱工程大學 | 黑龍江哈爾濱市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 637/4789 |
四川大學 | 四川成都市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 637/4789 |
中國政法大學 | 北京市昌平區 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 637/4789 |
哈爾濱工程大學 | 黑龍江哈爾濱市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 636/4929 |
上海財經大學 | 上海市楊浦區 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 636/4929 |
華南理工大學 | 廣東廣州市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 636/4929 |
山東大學(威海) | 山東威海市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 636/4929 |
北京交通大學 | 北京市海淀區 | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 635/5055 |
中國農業大學 | 北京市海淀區 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 635/5055 |
中國農業大學 | 北京市海淀區 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 635/5055 |
北京科技大學 | 北京市海淀區 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 634/5176 |
中南大學 | 湖南長沙市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 633/5307 |
北京科技大學 | 北京市海淀區 | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 633/5307 |
中央民族大學 | 北京市海淀區 | 綜合類 | 本科批 | 歷史必選 | 632/5467 |
北京交通大學 | 北京市海淀區 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 632/5467 |
中南大學 | 湖南長沙市 | 綜合類 | 本科批 | 物、化、生(3科必選) | 631/5623 |
中南大學 | 湖南長沙市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 631/5623 |
吉林大學 | 吉林長春市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 631/5623 |
四川大學 | 四川成都市 | 綜合類 | 本科批 | 思想政治必選 | 631/5623 |
四川大學 | 四川成都市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 631/5623 |
湖南大學 | 湖南長沙市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 631/5623 |
北京郵電大學 | 北京市海淀區 | 綜合類 | 本科批 | 歷史必選 | 631/5623 |
北京外國語大學 | 北京市海淀區 | 綜合類 | 本科批 | 思想政治必選 | 631/5623 |
山東大學(威海) | 山東威海市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 631/5623 |
吉林大學 | 吉林長春市 | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 629/5925 |
吉林大學 | 吉林長春市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 629/5925 |
重慶大學 | 重慶市沙坪壩區 | 綜合類 | 本科批 | 歷史必選 | 629/5925 |
湖南大學 | 湖南長沙市 | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 628/6085 |
北京科技大學 | 北京市海淀區 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 628/6085 |
北京外國語大學 | 北京市海淀區 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 628/6085 |
南京理工大學 | 江蘇南京市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 627/6215 |
中央民族大學 | 北京市海淀區 | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 627/6215 |
上海外國語大學 | 上海市虹口區 | 綜合類 | 本科批 | 思想政治必選 | 627/6215 |
吉林大學 | 吉林長春市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 626/6380 |
四川大學 | 四川成都市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 626/6380 |
華南理工大學 | 廣東廣州市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 626/6380 |
中央民族大學 | 北京市海淀區 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 626/6380 |
東北大學 | 遼寧沈陽市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 626/6380 |
南京航空航天大學 | 江蘇南京市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 626/6380 |
哈爾濱工程大學 | 黑龍江哈爾濱市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 625/6546 |
湖南大學 | 湖南長沙市 | 綜合類 | 本科批 | 歷史必選 | 625/6546 |
蘭州大學 | 甘肅蘭州市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 625/6546 |
湖南大學 | 湖南長沙市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 624/6693 |
西南財經大學 | 四川成都市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 624/6693 |
上海大學 | 上海市寶山區 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 624/6693 |
蘇州大學 | 江蘇蘇州市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 623/6848 |
上海大學 | 上海市寶山區 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 623/6848 |
中國海洋大學 | 山東青島市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 623/6848 |
中國海洋大學 | 山東青島市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 623/6848 |
華北電力大學 | 北京市昌平區 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 623/6848 |
北京林業大學 | 北京市海淀區 | 綜合類 | 本科批 | 地理必選 | 622/7001 |
西南財經大學 | 四川成都市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 622/7001 |
中國傳媒大學 | 北京市朝陽區 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 622/7001 |
蘭州大學 | 甘肅蘭州市 | 綜合類 | 本科批 | 歷史必選 | 621/7172 |
西南財經大學 | 四川成都市 | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 621/7172 |
東北大學秦皇島分校 | 河北秦皇島市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 621/7172 |
南京師范大學 | 江蘇南京市 | 綜合類 | 本科批 | 地理必選 | 620/7342 |
中央民族大學 | 北京市海淀區 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 620/7342 |
中國傳媒大學 | 北京市朝陽區 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 620/7342 |
大連理工大學盤錦校區 | 遼寧盤錦市 | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 620/7342 |
東北大學秦皇島分校 | 河北秦皇島市 | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 620/7342 |
蘇州大學 | 江蘇蘇州市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 619/7491 |
中南財經政法大學 | 湖北武漢市 | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 619/7491 |
華北電力大學 | 北京市昌平區 | 綜合類 | 本科批 | 歷史必選 | 619/7491 |
西南大學 | 重慶市北碚區 | 綜合類 | 本科批 | 歷史必選 | 619/7491 |
陜西師范大學 | 陜西西安市 | 綜合類 | 本科批 | 歷史必選 | 619/7491 |
華東理工大學 | 上海市徐匯區 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 618/7651 |
華東理工大學 | 上海市徐匯區 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 618/7651 |
蘭州大學 | 甘肅蘭州市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 618/7651 |
上海外國語大學 | 上海市虹口區 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 618/7651 |
東北大學 | 遼寧沈陽市 | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 618/7651 |
中南財經政法大學 | 湖北武漢市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 618/7651 |
中國傳媒大學 | 北京市朝陽區 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 618/7651 |
北京化工大學 | 北京市朝陽區 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 617/7807 |
西南交通大學 | 四川成都市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 616/7980 |
北京化工大學 | 北京市朝陽區 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 616/7980 |
四川大學 | 四川成都市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 615/8152 |
北京林業大學 | 北京市海淀區 | 綜合類 | 本科批 | 生物必選 | 615/8152 |
華中師范大學 | 湖北武漢市 | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 615/8152 |
北京林業大學 | 北京市海淀區 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 614/8294 |
華北電力大學 | 北京市昌平區 | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 614/8294 |
華北電力大學保定校區 | 河北保定市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 614/8294 |
中國地質大學(北京) | 北京市海淀區 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 613/8472 |
中國石油大學(北京) | 北京市昌平區 | 綜合類 | 本科批 | 歷史、思想政治(2科必選) | 613/8472 |
西北大學 | 陜西西安市 | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 613/8472 |
西北農林科技大學 | 陜西咸陽市 | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 612/8660 |
北京化工大學 | 北京市朝陽區 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 612/8660 |
南京理工大學 | 江蘇南京市 | 綜合類 | 本科批 | 歷史、思想政治(2科必選) | 611/8842 |
天津醫科大學 | 天津市和平區 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 611/8842 |
東北大學 | 遼寧沈陽市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 611/8842 |
中國石油大學(北京) | 北京市昌平區 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 611/8842 |
暨南大學 | 廣東廣州市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 610/9022 |
東華大學 | 上海市松江區 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 610/9022 |
華中師范大學 | 湖北武漢市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 610/9022 |
西北農林科技大學 | 陜西咸陽市 | 綜合類 | 本科批 | 物、化、生(3科必選) | 610/9022 |
南京理工大學 | 江蘇南京市 | 綜合類 | 本科批 | 歷史必選 | 609/9179 |
廈門大學 | 福建廈門市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 609/9179 |
北京林業大學 | 北京市海淀區 | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 608/9333 |
華北電力大學保定校區 | 河北保定市 | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 607/9499 |
中國石油大學(北京) | 北京市昌平區 | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 607/9499 |
陜西師范大學 | 陜西西安市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 607/9499 |
北京工業大學 | 北京市朝陽區 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 606/9678 |
西北農林科技大學 | 陜西咸陽市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 606/9678 |
武漢理工大學 | 湖北武漢市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 606/9678 |
暨南大學 | 廣東廣州市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 605/9850 |
中國藥科大學 | 江蘇南京市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 605/9850 |
中國地質大學(北京) | 北京市海淀區 | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 605/9850 |
東華大學 | 上海市松江區 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 604/10041 |
西安電子科技大學 | 陜西西安市 | 綜合類 | 本科批 | 歷史必選 | 604/10041 |
西北農林科技大學 | 陜西咸陽市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 604/10041 |
武漢理工大學 | 湖北武漢市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 604/10041 |
河海大學 | 江蘇南京市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 604/10041 |
中國礦業大學(北京) | 北京市海淀區 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 604/10041 |
北京中醫藥大學 | 北京市朝陽區 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 604/10041 |
東北大學秦皇島分校 | 河北秦皇島市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 604/10041 |
華北電力大學保定校區 | 河北保定市 | 綜合類 | 本科批 | 歷史必選 | 603/10213 |
安徽大學 | 安徽合肥市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 603/10213 |
天津醫科大學 | 天津市和平區 | 綜合類 | 本科批 | 物、化、生(3科必選) | 603/10213 |
中國石油大學(華東) | 山東青島市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 603/10213 |
大連海事大學 | 遼寧大連市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 602/10383 |
南京師范大學 | 江蘇南京市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 602/10383 |
西南大學 | 重慶市北碚區 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 602/10383 |
北京體育大學 | 北京市海淀區 | 綜合類 | 本科批 | 歷史、思想政治(2科必選) | 602/10383 |
云南大學 | 云南昆明市 | 綜合類 | 本科批 | 思想政治必選 | 601/10585 |
河海大學 | 江蘇南京市 | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 601/10585 |
云南大學 | 云南昆明市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 600/10787 |
江南大學 | 江蘇無錫市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 600/10787 |
北京工業大學 | 北京市朝陽區 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 600/10787 |
中國礦業大學(北京) | 北京市海淀區 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 600/10787 |
東北師范大學 | 吉林長春市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 599/10980 |
華中師范大學 | 湖北武漢市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 599/10980 |
合肥工業大學 | 安徽合肥市 | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 599/10980 |
西南大學 | 重慶市北碚區 | 綜合類 | 本科批 | 生物必選 | 599/10980 |
福州大學 | 福建福州市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 598/11157 |
鄭州大學 | 河南鄭州市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 598/11157 |
陜西師范大學 | 陜西西安市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 598/11157 |
遼寧大學 | 遼寧沈陽市 | 綜合類 | 本科批 | 思想政治必選 | 597/11348 |
遼寧大學 | 遼寧沈陽市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 597/11348 |
遼寧大學 | 遼寧沈陽市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 597/11348 |
北京體育大學 | 北京市海淀區 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 597/11348 |
中國礦業大學(北京) | 北京市海淀區 | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 597/11348 |
內蒙古大學 | 內蒙古呼和浩特市 | 綜合類 | 本科批 | 思想政治必選 | 596/11548 |
云南大學 | 云南昆明市 | 綜合類 | 本科批 | 歷史、思想政治(2科必選) | 596/11548 |
湖南師范大學 | 湖南長沙市 | 綜合類 | 本科批 | 歷史必選 | 596/11548 |
安徽大學 | 安徽合肥市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 596/11548 |
鄭州大學 | 河南鄭州市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 595/11725 |
華中農業大學 | 湖北武漢市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、生物(2科必選) | 594/11907 |
大連海事大學 | 遼寧大連市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 594/11907 |
東北師范大學 | 吉林長春市 | 綜合類 | 本科批 | 化學必選 | 594/11907 |
南京農業大學 | 江蘇南京市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 594/11907 |
南京師范大學 | 江蘇南京市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 593/12095 |
遼寧大學 | 遼寧沈陽市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 593/12095 |
北京工業大學 | 北京市朝陽區 | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 592/12263 |
湖南師范大學 | 湖南長沙市 | 綜合類 | 本科批 | 地理必選 | 592/12263 |
合肥工業大學 | 安徽合肥市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 591/12433 |
中國石油大學(北京) | 北京市昌平區 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 591/12433 |
北京林業大學 | 北京市海淀區 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 590/12614 |
長安大學 | 陜西西安市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 590/12614 |
青海大學 | 青海西寧市 | 綜合類 | 本科批 | 物、化、生(3科必選) | 590/12614 |
長安大學 | 陜西西安市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 590/12614 |
南昌大學 | 江西南昌市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 589/12794 |
湖南師范大學 | 湖南長沙市 | 綜合類 | 本科批 | 思想政治必選 | 589/12794 |
華中農業大學 | 湖北武漢市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 589/12794 |
中國礦業大學 | 江蘇徐州市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 588/12980 |
湖南師范大學 | 湖南長沙市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 587/13194 |
太原理工大學 | 山西太原市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 587/13194 |
北京體育大學 | 北京市海淀區 | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 587/13194 |
長安大學 | 陜西西安市 | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 586/13407 |
大連海事大學 | 遼寧大連市 | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 586/13407 |
河海大學 | 江蘇南京市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 585/13610 |
東北農業大學 | 黑龍江哈爾濱市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 585/13610 |
中國地質大學(北京) | 北京市海淀區 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 585/13610 |
貴州大學 | 貴州貴陽市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 585/13610 |
